Commit 7910121aa22da56db7f1a4b9c74161640a3635fb

Authored by xp.Huang
2 parents 38c2b340 1cbe4af9

Merge branch 'ft' into 'main_dev'

fix: 修改背景图显示问题

See merge request yunteng/thingskit-view!87
src/assets/external/background/bg08.jpg renamed from src/assets/external/background/bg08.png

159 KB

src/assets/external/background/bg09.jpg renamed from src/assets/external/background/bg09.png

1000 KB

  1 +# Aspose.3D Wavefront OBJ Exporter
  2 +# Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.
  3 +# File created: 07/05/2023 09:57:59
  4 +
  5 +
  6 +#
  7 +# object obj_16082807
  8 +#
  9 +
  10 +v -7.56708574295043944 31.75 23.09698867797851562
  11 +v -9.56708621978759768 29.25 23.09698867797851562
  12 +v -9.56708621978759768 31.75 23.09698867797851562
  13 +v -7.56708574295043944 29.25 23.09698867797851562
  14 +v -9.56708621978759768 31.75 33.09698867797851562
  15 +v -7.56708574295043944 31.75 33.09698867797851562
  16 +v -7.56708574295043944 29.25 33.09698867797851562
  17 +v -9.56708621978759768 29.25 33.09698867797851562
  18 +v 69.64983367919921872 31.25 -11.79451465606689456
  19 +v 64.35427093505859376 32 -10.75578212738037104
  20 +v 64.35427093505859376 31.25 -10.75578212738037104
  21 +v 69.64983367919921872 32 -11.79451465606689456
  22 +v 39.40921401977539064 31.25 -0.75041484832763664
  23 +v 34.86361694335937504 32 2.15810656547546386
  24 +v 34.86361694335937504 31.25 2.15810656547546386
  25 +v 39.40921401977539064 32 -0.75041484832763664
  26 +v 75 31.25 -12.5
  27 +v 75 32 -12.5
  28 +v 59.13404083251953124 32 -9.38786983489990232
  29 +v 59.13404083251953124 31.25 -9.38786983489990232
  30 +v 51 32 -14.5
  31 +v 77 -1.1102230246251565E-15 -14.5
  32 +v 51 1.1102230246251565E-16 -14.5
  33 +v 77 32 -14.5
  34 +v 44.12783050537109376 31.25 -3.36893534660339352
  35 +v 49.00098037719726562 32 -5.68720149993896488
  36 +v 44.12783050537109376 32 -3.36893534660339352
  37 +v 49.00098037719726562 31.25 -5.68720149993896488
  38 +v 30.50883102416992184 31.25 5.34523963928222656
  39 +v 30.50883102416992184 32 5.34523963928222656
  40 +v 54.00959014892578125 32 -7.6961350440979004
  41 +v 54.00959014892578125 31.25 -7.6961350440979004
  42 +v 26.36191177368164064 32 8.79850482940673824
  43 +v 26.36191177368164064 31.25 8.79850482940673824
  44 +v 22.43909835815429688 31.25 12.50437927246093752
  45 +v 22.43909835815429688 32 12.50437927246093752
  46 +v -35.46891021728515624 32 -6
  47 +v -35.11925888061523438 -8.43769498715119E-15 -6.84413337707519536
  48 +v -35.46891021728515624 -8.43769498715119E-15 -6
  49 +v -35.11925888061523438 32 -6.84413337707519536
  50 +v -41.53108978271484376 32 -6
  51 +v -40.97487258911132816 -9.103828801926284E-15 -5.27512645721435548
  52 +v -41.53108978271484376 -9.2148511043888E-15 -6
  53 +v -40.97487258911132816 32 -5.27512645721435548
  54 +v -37.59413146972656248 32 -4.3692598342895508
  55 +v -36.75 -8.548717289613705E-15 -4.71891117095947264
  56 +v -37.59413146972656248 -8.659739592076221E-15 -4.3692598342895508
  57 +v -36.75 32 -4.71891117095947264
  58 +v -77 32 -14.5
  59 +v -51 -6.439293542825908E-15 -14.5
  60 +v -77 -7.432943149865423E-14 -14.5
  61 +v -51 32 -14.5
  62 +v -35 -8.43769498715119E-15 -7.75
  63 +v -35 32 -7.75
  64 +v -41.8807411193847656 32 -6.84413337707519536
  65 +v -41.8807411193847656 -9.2148511043888E-15 -6.84413337707519536
  66 +v -35 32 -14.5
  67 +v -32 -4.218847493575595E-15 -14.5
  68 +v -35 -4.551914400963142E-15 -14.5
  69 +v -32 32 -14.5
  70 +v -45 32 -11
  71 +v -45 -5.773159728050814E-15 -14.5
  72 +v -45 -7.66053886991358E-15 -11
  73 +v -45 32 -14.5
  74 +v -40.25 32 -4.71891117095947264
  75 +v -39.40586853027343752 -8.881784197001252E-15 -4.3692598342895508
  76 +v -40.25 -8.992806499463768E-15 -4.71891117095947264
  77 +v -39.40586853027343752 32 -4.3692598342895508
  78 +v -46.5 32 -8.40192413330078128
  79 +v -45.87868118286132816 -6.217248937900877E-15 -8.87867927551269536
  80 +v -46.5 -5.88418203051333E-15 -8.40192413330078128
  81 +v -45.87868118286132816 32 -8.87867927551269536
  82 +v -42 -5.440092820663267E-15 -14.5
  83 +v -42 32 -14.5
  84 +v -38.5 32 -4.25
  85 +v -38.5 -8.881784197001252E-15 -4.25
  86 +v -45.10222244262695312 -7.105427357601002E-15 -10.2235431671142578
  87 +v -45.10222244262695312 32 -10.2235431671142578
  88 +v -36.02512741088867187 32 -5.27512645721435548
  89 +v -36.02512741088867187 -8.43769498715119E-15 -5.27512645721435548
  90 +v -47.223541259765625 32 -8.10222244262695312
  91 +v -47.223541259765625 -5.773159728050814E-15 -8.10222244262695312
  92 +v -42 32 -7.75
  93 +v -42 -9.2148511043888E-15 -7.75
  94 +v -48 32 -8
  95 +v -48 -5.88418203051333E-15 -8
  96 +v -48.77645874023437504 32 -8.10222244262695312
  97 +v -48.77645874023437504 -5.88418203051333E-15 -8.10222244262695312
  98 +v -45.40192413330078128 -6.661338147750939E-15 -9.5
  99 +v -45.40192413330078128 32 -9.5
  100 +v -50.12131881713867188 32 -8.87867927551269536
  101 +v -49.5 -6.328271240363392E-15 -8.40192413330078128
  102 +v -50.12131881713867188 -6.772360450213455E-15 -8.87867927551269536
  103 +v -49.5 32 -8.40192413330078128
  104 +v -50.59807586669921872 32 -9.5
  105 +v -50.59807586669921872 -7.216449660063518E-15 -9.5
  106 +v -50.89777755737304688 32 -10.2235431671142578
  107 +v -50.89777755737304688 -7.771561172376096E-15 -10.2235431671142578
  108 +v -32 32 -2.5
  109 +v -32 -1.1102230246251565E-14 -2.5
  110 +v -51 32 -11
  111 +v -51 -8.43769498715119E-15 -11
  112 +v 18.75575065612792976 31.25 16.44835281372070312
  113 +v 18.75575065612792976 32 16.44835281372070312
  114 +v -39.40921401977539064 2.25 -0.75041484832763664
  115 +v -44.12783050537109376 29.75 -3.36893534660339352
  116 +v -44.12783050537109376 2.25 -3.36893534660339352
  117 +v -39.40921401977539064 29.75 -0.75041484832763664
  118 +v -75 0.75 -4.93507719039916992
  119 +v -75 2.25 -12.5
  120 +v -75 0.75 -12.5
  121 +v -75 2.25 -4.93507719039916992
  122 +v -49.00098037719726562 2.25 -5.68720149993896488
  123 +v -54.00959014892578125 29.75 -7.6961350440979004
  124 +v -54.00959014892578125 2.25 -7.6961350440979004
  125 +v -49.00098037719726562 29.75 -5.68720149993896488
  126 +v -69.64983367919921872 2.25 -11.79451465606689456
  127 +v -75 29.75 -12.5
  128 +v -69.64983367919921872 29.75 -11.79451465606689456
  129 +v -59.13404083251953124 2.25 -9.38786983489990232
  130 +v -64.35427093505859376 29.75 -10.75578212738037104
  131 +v -64.35427093505859376 2.25 -10.75578212738037104
  132 +v -59.13404083251953124 29.75 -9.38786983489990232
  133 +v -15.21903610229492188 31.25 19.83383369445800784
  134 +v -12.5 32 21.650634765625
  135 +v -15.21903610229492188 32 19.83383369445800784
  136 +v -12.5 31.25 21.650634765625
  137 +v -9.56708621978759768 32 23.09698867797851562
  138 +v -9.56708621978759768 31.25 23.09698867797851562
  139 +v -6.47047615051269528 32 24.14814567565917968
  140 +v -6.47047615051269528 31.25 24.14814567565917968
  141 +v -30.50883102416992184 2.25 5.34523963928222656
  142 +v -34.86361694335937504 29.75 2.15810656547546386
  143 +v -34.86361694335937504 2.25 2.15810656547546386
  144 +v -30.50883102416992184 29.75 5.34523963928222656
  145 +v -3.26315474510192872 31.25 24.7861213684082032
  146 +v -1.4210854715202004E-14 32 25
  147 +v -3.26315474510192872 32 24.7861213684082032
  148 +v 1.4210854715202004E-14 31.25 25
  149 +v -17.6776695251464844 31.25 17.6776695251464844
  150 +v -17.6776695251464844 32 17.6776695251464844
  151 +v 3.26315474510192872 32 24.7861213684082032
  152 +v 3.26315474510192872 31.25 24.7861213684082032
  153 +v -26.36191177368164064 2.25 8.79850482940673824
  154 +v -26.36191177368164064 29.75 8.79850482940673824
  155 +v 6.47047615051269528 32 24.14814567565917968
  156 +v 6.47047615051269528 31.25 24.14814567565917968
  157 +v 9.56708621978759768 32 23.09698867797851562
  158 +v 9.56708621978759768 31.25 23.09698867797851562
  159 +v 12.5 32 21.650634765625
  160 +v 12.5 31.25 21.650634765625
  161 +v -22.43909835815429688 2.25 12.50437927246093752
  162 +v -22.43909835815429688 29.75 12.50437927246093752
  163 +v 15.21903610229492188 32 19.83383369445800784
  164 +v 15.21903610229492188 31.25 19.83383369445800784
  165 +v -18.75575065612792976 2.25 16.44835281372070312
  166 +v -18.75575065612792976 29.75 16.44835281372070312
  167 +v 17.6776695251464844 31.25 17.6776695251464844
  168 +v 17.6776695251464844 32 17.6776695251464844
  169 +v -18.75575065612792976 32 16.44835281372070312
  170 +v -18.75575065612792976 31.25 16.44835281372070312
  171 +v 18.24712753295898436 -0.5 -14.00151252746582031
  172 +v 15.15551948547363282 -0.5 -14.5
  173 +v 17.80996513366699216 -0.5 -14.5
  174 +v 16.66041946411132816 -0.5 -12.7839899063110352
  175 +v 19.9185848236083984 -0.5 -11.5
  176 +v 18.18653297424316408 -0.5 -10.5
  177 +v 21.24922943115234376 -0.5 -8.80171871185302736
  178 +v 19.40147018432617184 -0.5 -8.03635215759277344
  179 +v 22.21629333496093752 -0.5 -5.95283794403076176
  180 +v 20.28444290161132812 -0.5 -5.43519973754882816
  181 +v 22.803232192993164 -0.5 -3.00210237503051757
  182 +v 20.82034301757812496 -0.5 -2.7410500049591064
  183 +v 23 -0.5 -3.552713678800501E-15
  184 +v 21 -0.5 -5.861977570020827E-14
  185 +v 20.82034301757812496 -0.5 2.7410500049591064
  186 +v 22.803232192993164 -0.5 3.00210237503051757
  187 +v 20.28444290161132812 -0.5 5.43519973754882816
  188 +v 22.21629333496093752 -0.5 5.95283794403076176
  189 +v 19.40147018432617184 -0.5 8.03635215759277344
  190 +v 21.24922943115234376 -0.5 8.80171871185302736
  191 +v 18.18653297424316408 -0.5 10.5
  192 +v 19.9185848236083984 -0.5 11.5
  193 +v 16.66041946411132816 -0.5 12.7839899063110352
  194 +v 18.24712753295898436 -0.5 14.00151252746582031
  195 +v 14.84924221038818352 -0.5 14.84924221038818352
  196 +v 16.2634563446044922 -0.5 16.2634563446044922
  197 +v 12.7839899063110352 -0.5 16.66041946411132816
  198 +v 14.00151252746582031 -0.5 18.24712753295898436
  199 +v 10.5 -0.5 18.18653297424316408
  200 +v 8.03635215759277344 -0.5 19.40147018432617184
  201 +v 11.5 -0.5 19.9185848236083984
  202 +v 5.43519973754882816 -0.5 20.28444290161132812
  203 +v 8.80171871185302736 -0.5 21.24922943115234376
  204 +v 2.7410500049591064 -0.5 20.82034301757812496
  205 +v 0 -0.5 21
  206 +v -8.80171871185302736 -0.5 21.24922943115234376
  207 +v -5.95283794403076176 -0.5 22.21629333496093752
  208 +v 5.95283794403076176 -0.5 22.21629333496093752
  209 +v -3.00210237503051757 -0.5 22.803232192993164
  210 +v 3.00210237503051757 -0.5 22.803232192993164
  211 +v 0 -0.5 23
  212 +v -16.66041946411132816 -0.5 -12.7839899063110352
  213 +v -17.80996513366699216 -0.5 -14.5
  214 +v -15.15551948547363282 -0.5 -14.5
  215 +v -18.24712753295898436 -0.5 -14.00151252746582031
  216 +v -19.9185848236083984 -0.5 -11.5
  217 +v -18.18653297424316408 -0.5 -10.5
  218 +v -21.24922943115234376 -0.5 -8.80171871185302736
  219 +v -19.40147018432617184 -0.5 -8.03635215759277344
  220 +v -22.21629333496093752 -0.5 -5.95283794403076176
  221 +v -20.28444290161132812 -0.5 -5.43519973754882816
  222 +v -22.803232192993164 -0.5 -3.00210237503051757
  223 +v -20.82034301757812496 -0.5 -2.7410500049591064
  224 +v -23 -0.5 -6.572520305780927E-14
  225 +v -21 -0.5 -3.552713678800501E-15
  226 +v -22.803232192993164 -0.5 3.00210237503051757
  227 +v -20.82034301757812496 -0.5 2.7410500049591064
  228 +v -20.28444290161132812 -0.5 5.43519973754882816
  229 +v -22.21629333496093752 -0.5 5.95283794403076176
  230 +v -19.40147018432617184 -0.5 8.03635215759277344
  231 +v -21.24922943115234376 -0.5 8.80171871185302736
  232 +v -18.18653297424316408 -0.5 10.5
  233 +v -19.9185848236083984 -0.5 11.5
  234 +v -16.66041946411132816 -0.5 12.7839899063110352
  235 +v -18.24712753295898436 -0.5 14.00151252746582031
  236 +v -14.84924221038818352 -0.5 14.84924221038818352
  237 +v -16.2634563446044922 -0.5 16.2634563446044922
  238 +v -12.7839899063110352 -0.5 16.66041946411132816
  239 +v -14.00151252746582031 -0.5 18.24712753295898436
  240 +v -10.5 -0.5 18.18653297424316408
  241 +v -8.03635215759277344 -0.5 19.40147018432617184
  242 +v -11.5 -0.5 19.9185848236083984
  243 +v -5.43519973754882816 -0.5 20.28444290161132812
  244 +v -2.7410500049591064 -0.5 20.82034301757812496
  245 +v 77 -1.1102230246251565E-15 -12.5
  246 +v 75 0 -12.5
  247 +v 51 2.1094237467877974E-15 -11
  248 +v 69.64983367919921872 0 -11.79451465606689456
  249 +v 64.35427093505859376 0 -10.75578212738037104
  250 +v 50.89777755737304688 1.4432899320127035E-15 -10.2235431671142578
  251 +v 59.13404083251953124 0 -9.38786983489990232
  252 +v 50.59807586669921872 9.992007221626409E-16 -9.5
  253 +v 50.12131881713867188 5.551115123125783E-16 -8.87867927551269536
  254 +v 54.00959014892578125 0 -7.6961350440979004
  255 +v 49.5 1.1102230246251565E-16 -8.40192413330078128
  256 +v 48.77645874023437504 0 -8.10222244262695312
  257 +v 48 -1.1102230246251565E-16 -8
  258 +v 42 3.9968028886505635E-15 -7.75
  259 +v 41.8807411193847656 3.9968028886505635E-15 -6.84413337707519536
  260 +v 49.00098037719726562 0 -5.68720149993896488
  261 +v 41.53108978271484376 3.9968028886505635E-15 -6
  262 +v 40.97487258911132816 3.9968028886505635E-15 -5.27512645721435548
  263 +v 44.12783050537109376 0 -3.36893534660339352
  264 +v 40.25 3.9968028886505635E-15 -4.71891117095947264
  265 +v 39.40586853027343752 3.9968028886505635E-15 -4.3692598342895508
  266 +v 38.5 3.9968028886505635E-15 -4.25
  267 +v 35 3.9968028886505635E-15 -7.75
  268 +v 32 2.220446049250313E-16 -14.5
  269 +v 35 2.220446049250313E-16 -14.5
  270 +v 32 7.105427357601002E-15 -2.5
  271 +v 35.11925888061523438 3.9968028886505635E-15 -6.84413337707519536
  272 +v 35.46891021728515624 3.9968028886505635E-15 -6
  273 +v 36.02512741088867187 3.9968028886505635E-15 -5.27512645721435548
  274 +v 36.75 3.9968028886505635E-15 -4.71891117095947264
  275 +v 37.59413146972656248 3.9968028886505635E-15 -4.3692598342895508
  276 +v 39.40921401977539064 0 -0.75041484832763664
  277 +v 31.86370277404785152 7.105427357601002E-15 -1.46472382545471192
  278 +v 31.46410179138183592 7.105427357601002E-15 -0.5
  279 +v 34.86361694335937504 0 2.15810656547546386
  280 +v 30.82842636108398432 7.105427357601002E-15 0.32842713594436644
  281 +v 30 7.105427357601002E-15 0.9641016125679016
  282 +v 29.03527641296386719 7.105427357601002E-15 1.36370325088500976
  283 +v 28 6.994405055138486E-15 1.5
  284 +v 24 1.1102230246251565E-16 -14.5
  285 +v 18.24712753295898436 -7.105427357601002E-15 -14.00151252746582031
  286 +v 17.80996513366699216 -3.774758283725532E-15 -14.5
  287 +v 19.9185848236083984 -7.105427357601002E-15 -11.5
  288 +v 21.24922943115234376 -7.105427357601002E-15 -8.80171871185302736
  289 +v 24 6.994405055138486E-15 -2.5
  290 +v 22.21629333496093752 -7.105427357601002E-15 -5.95283794403076176
  291 +v 22.803232192993164 -7.105427357601002E-15 -3.00210237503051757
  292 +v 23 -7.105427357601002E-15 -3.552713678800501E-15
  293 +v 24.13629722595214844 6.994405055138486E-15 -1.46472382545471192
  294 +v 24.53589820861816408 6.994405055138486E-15 -0.5
  295 +v 25.17157363891601562 6.994405055138486E-15 0.32842713594436644
  296 +v 22.803232192993164 -7.105427357601002E-15 3.00210237503051757
  297 +v 26 6.994405055138486E-15 0.9641016125679016
  298 +v 26.9647235870361328 6.994405055138486E-15 1.36370325088500976
  299 +v 30.50883102416992184 0 5.34523963928222656
  300 +v 22.21629333496093752 -7.105427357601002E-15 5.95283794403076176
  301 +v 26.36191177368164064 0 8.79850482940673824
  302 +v 21.24922943115234376 -7.105427357601002E-15 8.80171871185302736
  303 +v 22.43909835815429688 0 12.50437927246093752
  304 +v 19.9185848236083984 -7.105427357601002E-15 11.5
  305 +v 18.24712753295898436 -7.105427357601002E-15 14.00151252746582031
  306 +v 18.75575065612792976 0 16.44835281372070312
  307 +v 16.2634563446044922 -7.105427357601002E-15 16.2634563446044922
  308 +v 14.00151252746582031 -7.105427357601002E-15 18.24712753295898436
  309 +v 17.6776695251464844 0 17.6776695251464844
  310 +v 15.21903610229492188 0 19.83383369445800784
  311 +v 11.5 -7.105427357601002E-15 19.9185848236083984
  312 +v 12.5 0 21.650634765625
  313 +v 8.80171871185302736 -7.105427357601002E-15 21.24922943115234376
  314 +v 5.95283794403076176 -7.105427357601002E-15 22.21629333496093752
  315 +v 9.56708621978759768 0 23.09698867797851562
  316 +v 3.00210237503051757 -7.105427357601002E-15 22.803232192993164
  317 +v 0 -7.105427357601002E-15 23
  318 +v -9.56708621978759768 0 23.09698867797851562
  319 +v -6.47047615051269528 0 24.14814567565917968
  320 +v 6.47047615051269528 0 24.14814567565917968
  321 +v -3.26315474510192872 0 24.7861213684082032
  322 +v 3.26315474510192872 0 24.7861213684082032
  323 +v 0 0 25
  324 +v -18.24712753295898436 -7.105427357601002E-15 -14.00151252746582031
  325 +v -24 -3.1086244689504383E-15 -14.5
  326 +v -17.80996513366699216 -7.216449660063518E-15 -14.5
  327 +v -19.9185848236083984 -7.105427357601002E-15 -11.5
  328 +v -21.24922943115234376 -7.105427357601002E-15 -8.80171871185302736
  329 +v -24 -9.992007221626409E-15 -2.5
  330 +v -22.21629333496093752 -7.105427357601002E-15 -5.95283794403076176
  331 +v -22.803232192993164 -7.105427357601002E-15 -3.00210237503051757
  332 +v -23 -7.105427357601002E-15 -6.572520305780927E-14
  333 +v -24.13629722595214844 -9.992007221626409E-15 -1.46472382545471192
  334 +v -24.53589820861816408 -1.0047518372857667E-14 -0.5
  335 +v -25.17157363891601562 -1.0158540675320182E-14 0.32842713594436644
  336 +v -22.803232192993164 -7.105427357601002E-15 3.00210237503051757
  337 +v -26 -1.0269562977782698E-14 0.9641016125679016
  338 +v -26.9647235870361328 -1.0436096431476471E-14 1.36370325088500976
  339 +v -28 -1.049160758270773E-14 1.5
  340 +v -34.86361694335937504 -3.524958103184872E-14 2.15810656547546386
  341 +v -30.50883102416992184 -3.086420008457935E-14 5.34523963928222656
  342 +v -22.21629333496093752 -7.105427357601002E-15 5.95283794403076176
  343 +v -26.36191177368164064 -2.6645352591003757E-14 8.79850482940673824
  344 +v -21.24922943115234376 -7.105427357601002E-15 8.80171871185302736
  345 +v -22.43909835815429688 -2.2648549702353193E-14 12.50437927246093752
  346 +v -19.9185848236083984 -7.105427357601002E-15 11.5
  347 +v -18.24712753295898436 -7.105427357601002E-15 14.00151252746582031
  348 +v -18.75575065612792976 -1.8984813721090177E-14 16.44835281372070312
  349 +v -16.2634563446044922 -7.105427357601002E-15 16.2634563446044922
  350 +v -14.00151252746582031 -7.105427357601002E-15 18.24712753295898436
  351 +v -17.6776695251464844 0 17.6776695251464844
  352 +v -15.21903610229492188 0 19.83383369445800784
  353 +v -11.5 -7.105427357601002E-15 19.9185848236083984
  354 +v -12.5 0 21.650634765625
  355 +v -8.80171871185302736 -7.105427357601002E-15 21.24922943115234376
  356 +v -5.95283794403076176 -7.105427357601002E-15 22.21629333496093752
  357 +v -3.00210237503051757 -7.105427357601002E-15 22.803232192993164
  358 +v -44.12783050537109376 -4.463096558993129E-14 -3.36893534660339352
  359 +v -39.40921401977539064 -3.985700658404312E-14 -0.75041484832763664
  360 +v -31.86370277404785152 -1.1046719095020308E-14 -1.46472382545471192
  361 +v -31.46410179138183592 -1.1046719095020308E-14 -0.5
  362 +v -30.82842636108398432 -1.0935696792557792E-14 0.32842713594436644
  363 +v -30 -1.0769163338864018E-14 0.9641016125679016
  364 +v -29.03527641296386719 -1.0658141036401503E-14 1.36370325088500976
  365 +v -77 -7.432943149865423E-14 -12.5
  366 +v -75 -7.582823258189819E-14 -12.5
  367 +v -69.64983367919921872 -7.044365091246618E-14 -11.79451465606689456
  368 +v -64.35427093505859376 -6.505906924303417E-14 -10.75578212738037104
  369 +v -59.13404083251953124 -5.978550987606468E-14 -9.38786983489990232
  370 +v -54.00959014892578125 -5.4567461660326444E-14 -7.6961350440979004
  371 +v -49.00098037719726562 -4.957145804951324E-14 -5.68720149993896488
  372 +v 45 2.1094237467877974E-15 -11
  373 +v 42 2.220446049250313E-16 -14.5
  374 +v 45 1.1102230246251565E-16 -14.5
  375 +v 45.10222244262695312 1.5543122344752192E-15 -10.2235431671142578
  376 +v 45.40192413330078128 9.992007221626409E-16 -9.5
  377 +v 45.87868118286132816 5.551115123125783E-16 -8.87867927551269536
  378 +v 46.5 1.1102230246251565E-16 -8.40192413330078128
  379 +v 47.223541259765625 0 -8.10222244262695312
  380 +v 42 32 -7.75
  381 +v 45 32 -14.5
  382 +v 42 32 -14.5
  383 +v 45 32 -11
  384 +v 45.10222244262695312 32 -10.2235431671142578
  385 +v 45.40192413330078128 32 -9.5
  386 +v 45.87868118286132816 32 -8.87867927551269536
  387 +v 46.5 32 -8.40192413330078128
  388 +v 47.223541259765625 32 -8.10222244262695312
  389 +v 48 32 -8
  390 +v -77 32 -12.5
  391 +v -75 32 -12.5
  392 +v -69.64983367919921872 32 -11.79451465606689456
  393 +v -64.35427093505859376 32 -10.75578212738037104
  394 +v -59.13404083251953124 32 -9.38786983489990232
  395 +v -54.00959014892578125 32 -7.6961350440979004
  396 +v -49.00098037719726562 32 -5.68720149993896488
  397 +v -44.12783050537109376 32 -3.36893534660339352
  398 +v -39.40921401977539064 32 -0.75041484832763664
  399 +v -31.86370277404785152 32 -1.46472382545471192
  400 +v -31.46410179138183592 32 -0.5
  401 +v -34.86361694335937504 32 2.15810656547546386
  402 +v -30.82842636108398432 32 0.32842713594436644
  403 +v -30 32 0.9641016125679016
  404 +v -29.03527641296386719 32 1.36370325088500976
  405 +v -28 32 1.5
  406 +v -24 32 -14.5
  407 +v -18.24712753295898436 32 -14.00151252746582031
  408 +v -17.80996513366699216 32 -14.5
  409 +v -19.9185848236083984 32 -11.5
  410 +v -21.24922943115234376 32 -8.80171871185302736
  411 +v -24 32 -2.5
  412 +v -22.21629333496093752 32 -5.95283794403076176
  413 +v -22.803232192993164 32 -3.00210237503051757
  414 +v -23 32 -6.572520305780927E-14
  415 +v -24.13629722595214844 32 -1.46472382545471192
  416 +v -24.53589820861816408 32 -0.5
  417 +v -25.17157363891601562 32 0.32842713594436644
  418 +v -22.803232192993164 32 3.00210237503051757
  419 +v -26 32 0.9641016125679016
  420 +v -26.9647235870361328 32 1.36370325088500976
  421 +v -30.50883102416992184 32 5.34523963928222656
  422 +v -22.21629333496093752 32 5.95283794403076176
  423 +v -26.36191177368164064 32 8.79850482940673824
  424 +v -21.24922943115234376 32 8.80171871185302736
  425 +v -22.43909835815429688 32 12.50437927246093752
  426 +v -19.9185848236083984 32 11.5
  427 +v -18.24712753295898436 32 14.00151252746582031
  428 +v -16.2634563446044922 32 16.2634563446044922
  429 +v -14.00151252746582031 32 18.24712753295898436
  430 +v -11.5 32 19.9185848236083984
  431 +v -8.80171871185302736 32 21.24922943115234376
  432 +v -5.95283794403076176 32 22.21629333496093752
  433 +v -3.00210237503051757 32 22.803232192993164
  434 +v 0 32 23
  435 +v 18.24712753295898436 32 -14.00151252746582031
  436 +v 24 32 -14.5
  437 +v 17.80996513366699216 32 -14.5
  438 +v 19.9185848236083984 32 -11.5
  439 +v 21.24922943115234376 32 -8.80171871185302736
  440 +v 24 32 -2.5
  441 +v 22.21629333496093752 32 -5.95283794403076176
  442 +v 22.803232192993164 32 -3.00210237503051757
  443 +v 23 32 -3.552713678800501E-15
  444 +v 24.13629722595214844 32 -1.46472382545471192
  445 +v 24.53589820861816408 32 -0.5
  446 +v 25.17157363891601562 32 0.32842713594436644
  447 +v 22.803232192993164 32 3.00210237503051757
  448 +v 26 32 0.9641016125679016
  449 +v 26.9647235870361328 32 1.36370325088500976
  450 +v 28 32 1.5
  451 +v 22.21629333496093752 32 5.95283794403076176
  452 +v 21.24922943115234376 32 8.80171871185302736
  453 +v 19.9185848236083984 32 11.5
  454 +v 18.24712753295898436 32 14.00151252746582031
  455 +v 16.2634563446044922 32 16.2634563446044922
  456 +v 14.00151252746582031 32 18.24712753295898436
  457 +v 11.5 32 19.9185848236083984
  458 +v 8.80171871185302736 32 21.24922943115234376
  459 +v 5.95283794403076176 32 22.21629333496093752
  460 +v 3.00210237503051757 32 22.803232192993164
  461 +v 32 32 -2.5
  462 +v 35 32 -14.5
  463 +v 32 32 -14.5
  464 +v 35 32 -7.75
  465 +v 35.11925888061523438 32 -6.84413337707519536
  466 +v 35.46891021728515624 32 -6
  467 +v 36.02512741088867187 32 -5.27512645721435548
  468 +v 36.75 32 -4.71891117095947264
  469 +v 37.59413146972656248 32 -4.3692598342895508
  470 +v 38.5 32 -4.25
  471 +v 31.86370277404785152 32 -1.46472382545471192
  472 +v 31.46410179138183592 32 -0.5
  473 +v 30.82842636108398432 32 0.32842713594436644
  474 +v 30 32 0.9641016125679016
  475 +v 29.03527641296386719 32 1.36370325088500976
  476 +v 77 32 -12.5
  477 +v 51 32 -11
  478 +v 50.89777755737304688 32 -10.2235431671142578
  479 +v 50.59807586669921872 32 -9.5
  480 +v 50.12131881713867188 32 -8.87867927551269536
  481 +v 49.5 32 -8.40192413330078128
  482 +v 48.77645874023437504 32 -8.10222244262695312
  483 +v 41.8807411193847656 32 -6.84413337707519536
  484 +v 41.53108978271484376 32 -6
  485 +v 40.97487258911132816 32 -5.27512645721435548
  486 +v 40.25 32 -4.71891117095947264
  487 +v 39.40586853027343752 32 -4.3692598342895508
  488 +v -18.24712753295898436 32.5 -14.00151252746582031
  489 +v -15.15551948547363282 32.5 -14.5
  490 +v -17.80996513366699216 32.5 -14.5
  491 +v -16.66041946411132816 32.5 -12.7839899063110352
  492 +v -19.9185848236083984 32.5 -11.5
  493 +v -18.18653297424316408 32.5 -10.5
  494 +v -21.24922943115234376 32.5 -8.80171871185302736
  495 +v -19.40147018432617184 32.5 -8.03635215759277344
  496 +v -22.21629333496093752 32.5 -5.95283794403076176
  497 +v -20.28444290161132812 32.5 -5.43519973754882816
  498 +v -22.803232192993164 32.5 -3.00210237503051757
  499 +v -20.82034301757812496 32.5 -2.7410500049591064
  500 +v -23 32.5 -6.572520305780927E-14
  501 +v -21 32.5 -1.4210854715202004E-14
  502 +v -22.803232192993164 32.5 3.00210237503051757
  503 +v -20.82034301757812496 32.5 2.7410500049591064
  504 +v -20.28444290161132812 32.5 5.43519973754882816
  505 +v -22.21629333496093752 32.5 5.95283794403076176
  506 +v -19.40147018432617184 32.5 8.03635215759277344
